Statistik
Um Ihnen einen Einblick in die Dimensionen unserer Arbeit zu geben, finden Sie hier unseren jährlichen Jahresdurchlauf, der Ihnen zeigt welche Tiere in unser Tierheim gekommen sind und vermittelt werden konnten.
2016
Hunde | Katzen | Kleintiere | Vögel | Wildtiere | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 574 | Insgesamt | 879 | Insgesamt | 439 | Insgesamt | 190 | Insgesamt | 686 |
Fundhunde | 214 | Fundkatzen | 410 | Kaninchen | 273 | Wellensittiche | 82 | Wildvögel | 434 |
Verzichthunde | 177 | Verzichtkatzen | 358 | Meerschweinchen | 74 | Nymphensittiche | 22 | Sonstige | 252 |
Verwahrhunde | 121 | Verwahrkatzen | 97 | Hamster | 1 | Kanaries | 22 | ||
Zollhunde | 62 | Zollkatzen | 14 | Ratten | 3 | Sonstige Ziervögel | 64 | ||
Mäuse | 23 | ||||||||
Wüstenrennmäuse | 18 | ||||||||
Chinchilla | 11 | ||||||||
Frettchen | 5 | ||||||||
Schildkröten | 31 |
Das sind insgesamt 2768 Tiere.
Hunde | Katzen | Kleintiere | Vögel | Verwahrtiere an Eigentümer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 224 | Insgesamt | 582 | Insgesamt | 388 | Insgesamt | 145 | Insgesamt | 153 |
Kaninchen | 250 | Katzen | 62 | ||||||
Meerschweinchen | 76 | Hunde | 91 | ||||||
Sonstige | 62 |
Wir haben 1.339 Tiere, davon waren 1.048 im Jahre 2016 gekommen, vermittelt.
261 Tiere wurden von der Polizei oder dem Ordnungs- bzw. Veterinäramt beschlagnahmt.
2015
Hunde | Katzen | Kleintiere | Vögel | Wildtiere | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 583 | Insgesamt | 869 | Insgesamt | 569 | Insgesamt | 260 | Insgesamt | 742 |
Fundhunde | 211 | Fundkatzen | 429 | Kaninchen | 321 | Wellensittiche | 122 | Wildvögel | 489 |
Verzichthunde | 177 | Verzichtkatzen | 330 | Meerschweinchen | 73 | Nymphensittiche | 38 | Sonstige | 253 |
Verwahrhunde | 152 | Verwahrkatzen | 98 | Hamster | 1 | Kanaries | 62 | ||
Zollhunde | 43 | Zollkatzen | 12 | Ratten | 68 | Sonstige Ziervögel | 38 | ||
Mäuse | 27 | ||||||||
Wüstenrennmäuse | 27 | ||||||||
Chinchilla | 13 | ||||||||
Frettchen | 6 | ||||||||
Schildkröten | 33 |
Das sind insgesamt 3023 Tiere.
Hunde | Katzen | Kleintiere | Vögel | Verwahrtiere an Eigentümer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 238 | Insgesamt | 673 | Insgesamt | 464 | Insgesamt | 120 | Insgesamt | 132 |
Kaninchen | 267 | Katzen | 36 | ||||||
Meerschweinchen | 71 | Hunde | 96 | ||||||
Sonstige | 124 |
Wir haben 1.495 Tiere, davon waren 1.184 im Jahre 2015 gekommen, vermittelt.
206 Tiere wurden von der Polizei oder dem Ordnungs- bzw. Veterinäramt beschlagnahmt.
2014
Hunde | Katzen | Kleintiere | Vögel | Wildtiere | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 609 | Insgesamt | 1055 | Insgesamt | 624 | Insgesamt | 214 | Insgesamt | 824 |
Fundhunde | 248 | Fundkatzen | 590 | Kaninchen | 311 | Wellensittiche | 116 | Wildvögel | 540 |
5Verzichthunde | 222 | Verzichtkatzen | 345 | Meerschweinchen | 182 | Nymphensittiche | 29 | Sonstige | 284 |
Verwahrhunde | 102 | Verwahrkatzen | 106 | Hamster | 1 | Kanaries | 38 | ||
Zollhunde | 37 | Zollkatzen | 14 | Ratten | 32 | Sonstige Ziervögel | 41 | ||
Mäuse | 49 | ||||||||
Wüstenrennmäuse | 8 | ||||||||
Chinchilla | 7 | ||||||||
Frettchen | 19 | ||||||||
Schildkröten | 15 |
Das sind insgesamt 3326 Tiere.
Hunde | Katzen | Kleintiere | Vögel | Verwahrtiere an Eigentümer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 135 | Insgesamt | 554 | Insgesamt | 310 | Insgesamt | 59 | Insgesamt | 113 |
Kaninchen | 168 | Katzen | 34 | ||||||
Meerschweinchen | 63 | Hunde | 79 | ||||||
Sonstige | 48 |
Wir haben 1.128 Tiere, davon waren 1.013 im Jahre 2014 gekommen, vermittelt.
297 Tiere wurden von der Polizei oder dem Ordnungs- bzw. Veterinäramt beschlagnahmt.
2013
Hunde | Katzen | Kleintiere | Vögel | Wildtiere | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 584 | Insgesamt | 962 | Insgesamt | 510 | Insgesamt | 151 | Insgesamt | 596 |
Fundhunde | 225 | Fundkatzen | 535 | Kaninchen | 305 | Wellensittiche | 72 | Wildvögel | 460 |
Verzichthunde | 114 | Verzichtkatzen | 336 | Meerschweinchen | 133 | Nymphensittiche | 14 | Sonstige | 136 |
Verwahrhunde | 114 | Verwahrkatzen | 67 | Hamster | 2 | Kanaries | 23 | ||
Zollhunde | 131 | Zollkatzen | 24 | Ratten | 29 | Sonstige Ziervögel | 42 | ||
Mäuse | 2 | ||||||||
Wüstenrennmäuse | 10 | ||||||||
Chinchilla | 4 | ||||||||
Frettchen | 6 | ||||||||
Schildkröten | 19 |
Das sind insgesamt 2803 Tiere.
Hunde | Katzen | Kleintiere | Vögel | Verwahrtiere an Eigentümer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 135 | Insgesamt | 554 | Insgesamt | 310 | Insgesamt | 59 | Insgesamt | 113 |
Kaninchen | 168 | Katzen | 34 | ||||||
Meerschweinchen | 63 | Hunde | 79 | ||||||
Sonstige | 48 |
Wir haben 1.231 Tiere, davon waren 1.058 im Jahre 2013 gekommen, vermittelt.
297 Tiere wurden von der Polizei oder dem Ordnungs- bzw. Veterinäramt beschlagnahmt.
2012
Hunde | Katzen | Kleintiere | Vögel | Wildtiere | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 581 | Insgesamt | 866 | Insgesamt | 622 | Insgesamt | 175 | Insgesamt | 409 |
Fundhunde | 278 | Fundkatzen | 472 | Kaninchen | 298 | Wellensittiche | 90 | Wildvögel | 266 |
Verzichthunde | 99 | Verzichtkatzen | 309 | Meerschweinchen | 87 | Nymphensittiche | 34 | Sonstige | 143 |
Verwahrhunde | 143 | Verwahrkatzen | 73 | Hamster | 1 | Kanaries | 13 | ||
Zollhunde | 61 | Zollkatzen | 12 | Ratten | 46 | Sonstige Ziervögel | 38 | ||
Mäuse | 11 | ||||||||
Wüstenrennmäuse | 13 | ||||||||
Chinchilla | 7 | ||||||||
Frettchen | 5 | ||||||||
Schildkröten | 23 |
Das sind insgesamt 2653 Tiere.
Hunde | Katzen | Kleintiere | Vögel | Verwahrtiere an Eigentümer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 124 | Insgesamt | 607 | Insgesamt | 279 | Insgesamt | 58 | Insgesamt | 106 |
Kaninchen | 168 | Katzen | 20 | ||||||
Meerschweinchen | 63 | Hunde | 86 | ||||||
Sonstige | 48 |
Wir haben 1.282 Tiere, davon waren 1.058 im Jahre 2012 gekommen, vermittelt.
279 Tiere wurden von der Polizei oder dem Ordnungs- bzw. Veterinäramt beschlagnahmt.
2011
Hunde | Katzen | Kleintiere | Vögel | Wildtiere | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 696 | Insgesamt | 771 | Insgesamt | 696 | Insgesamt | 175 | Insgesamt | 297 |
Fundhunde | 306 | Fundkatzen | 406 | Kaninchen | 286 | Wellensittiche | 90 | Wildvögel | 182 |
Verzichthunde | 123 | Verzichtkatzen | 287 | Meerschweinchen | 89 | Nymphensittiche | 34 | Sonstige | 115 |
Verwahrhunde | 191 | Verwahrkatzen | 67 | Hamster | 3 | Kanaries | 13 | ||
Zollhunde | 76 | Zollkatzen | 11 | Ratten | 68 | Sonstige Ziervögel | 38 | ||
Mäuse | 11 | ||||||||
Wüstenrennmäuse | 11 | ||||||||
Chinchilla | 3 | ||||||||
Frettchen | 10 | ||||||||
Schildkröten | 16 |
Das sind insgesamt 2510 Tiere.
Hunde | Katzen | Kleintiere | Vögel | Verwahrtiere an Eigentümer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 246 | Insgesamt | 498 | Insgesamt | 296 | Insgesamt | 107 | Insgesamt | 92 |
Kaninchen | 181 | Katzen | 37 | ||||||
Meerschweinchen | 61 | Hunde | 55 | ||||||
Sonstige | 54 |
Wir haben 1.344 Tiere, davon waren 1.147 im Jahre 2010 gekommen, vermittelt.
361 Tiere wurden von der Polizei oder dem Ordnungs- bzw. Veterinäramt beschlagnahmt.